扬州中悦机械有限公司
联系人:姜武兵
电话:13852555536
网址:www.yzzygs.cn
邮箱:jan885566@163.com
地址:江苏高邮汤庄镇工业区

电液动回转器
DYHG型系列电液动回转器是与冶金、电力、化工设计院共同开发的新型产品,能完成0~90度、0~120度范围的旋转运动。可与蝶阀、球阀、风门等配套使用。它是取代电动头的执行机构,广泛应用于冶金、电力、矿山、机械、煤炭、化工、石油、粮食、建材等行业。
DYHG型系列电液动回转器
主要技术参数:
产 品 说 明
一.工作原理:
DYHL系列电液回转器是一种新型角度回转动力装置,它以液压缸为主体,由电动机、油泵、油路分流,齿条、齿轮、转轴等组合而成。当活塞往复运动时,与此一体的齿条带动齿轮作0-90度、0-120度间的往复摆动。
二.特点:
1.电动回转执行机构由蜗轮-蜗杆传动,其力矩控制、往程控制皆为机械装置,结构复杂,磨损后失灵,不可调整,过载时烧电机。而电液回转器由于是液压传动,能实现过载保护,无级调整,运转平稳,角度调节更方便。所以,电液回转器是替代电动回转器执行器的一种理想产品。
2.由于是封闭结构,不漏油,不吸尘,不吸水,使用寿命长,能适应各种恶劣环境。
3.电液头通过角度传感器实现机、电、仪、液一体化控制,可实现远控,集中控制和微机控制,比电动头简单、可靠。
4.在断电及故障时,亦可实现手动操作。
5.用于风门、球阀、蝶阀等有开度控制要求的装置,比气动、电动执行机构简单、可靠。
三.DYHG电液动回转器厂家直销江浙沪包邮
1.DYH-L电液动回转器(立式)
主要技术参数
型号 | 额定输出力矩(N.m) | 回转角度 | 角速度(S/900) | 电机型号 |
DYH200-L | 25-200 |
0-900+20 0-1200+20 | 3 | Y801-4-0.55KW |
DYH500-L | 200-500 | 3 | Y801-4-0.55KW | |
DYH1000-L | 500-1000 | 4 | Y801-4-0.55KW | |
DYH2000-L | 1000-2000 | 4 | Y802-4-0.75KW | |
DYH3000-L | 2000-3000 | 8 | Y802-4-0.75KW | |
DYH4000-L | 3000-4000 | 8 | Y90S-4-1.1KW | |
DYH6000-L | 4000-6000 | 12 | Y90S-4-1.1KW | |
DYH8000-L | 6000-8000 | 16 | Y90L-4-1.5KW | |
DYH10000-L | 8000-10000 | 20 | Y90L-4-1.5KW |
外形及安装尺寸表
型号 | 外型尺寸表(mm) | 安装尺寸(mm) | ||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | H | D1 | D2 | D | b | T | n-M | h | |
DYH200-L | 390 | 550 | 280 | 120 | 180 | 70 | 90 | 28 | 8 | 41.3 | 4-M8 | 40 |
DYH500-L | 400 | 550 | 80 | 120 | 180 | 102 | 125 | 42 | 12 | 45.3 | 4-M10 | 40 |
DYH1000-L | 500 | 550 | 360 | 120 | 180 | 125 | 150 | 50 | 14 | 53.8 | 4-M12 | 50 |
DYH2000-L | 660 | 560 | 380 | 130 | 200 | 140 | 175 | 60 | 18 | 64.4 | 4-M16 | 50 |
DYH3000-L | 660 | 560 | 450 | 130 | 200 | 165 | 210 | 80 | 22 | 85.4 | 4-M20 | 50 |
DYH4000-L | 660 | 575 | 460 | 140 | 220 | 165 | 210 | 80 | 22 | 85.4 | 4-M20 | 50 |
DYH6000-L | 760 | 575 | 520 | 140 | 220 | 254 | 300 | 100 | 28 | 106.4 | 8-M20 | 60 |
DYH8000-L | 780 | 620 | 560 | 140 | 260 | 254 | 300 | 100 | 28 | 106.4 | 8-M20 | 60 |
DYH10000-L | 820 | 660 | 560 | 140 | 280 | 254 | 300 | 100 | 200 | 106.4 | 8-M20 | 60 |
2.DYH-W电液动回转器(卧式)
主要技术参数
型号 | 额定输出力矩(N.m) | 回转角度 | 角速度(S/900) | 电机型号 |
DYH200-W | 25-200 |
0-900+20 0-1200+20 | 3 | Y801-4-0.55KW |
DYH500-W | 200-500 | 3 | Y801-4-0.55KW | |
DYH1000-W | 500-1000 | 4 | Y801-4-0.55KW | |
DYH2000-W | 1000-2000 | 4 | Y802-4-0.75KW | |
DYH3000-W | 2000-3000 | 8 | Y802-4-0.75KW | |
DYH4000-W | 3000-4000 | 8 | Y90S-4-1.1KW | |
DYH6000-W | 4000-6000 | 12 | Y90S-4-1.1KW | |
DYH8000-W | 6000-8000 | 16 | Y90L-4-1.5KW | |
DYH10000-W | 8000-10000 | 20 | Y90L-4-1.5KW |
外形及安装尺寸表
型号 | 外型尺寸表(mm) | 安装尺寸(mm) | ||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | H | D1 | D2 | D | b | T | n-M | h | |
DYH200-W | 390 | 550 | 280 | 120 | 180 | 70 | 90 | 28 | 8 | 41.3 | 4-M8 | 40 |
DYH500-W | 400 | 550 | 80 | 120 | 180 | 102 | 125 | 42 | 12 | 45.3 | 4-M10 | 40 |
DYH1000-W | 500 | 550 | 360 | 120 | 180 | 125 | 150 | 50 | 14 | 53.8 | 4-M12 | 50 |
DYH2000-W | 660 | 560 | 380 | 130 | 200 | 140 | 175 | 60 | 18 | 64.4 | 4-M16 | 50 |
DYH3000-W | 660 | 560 | 450 | 130 | 200 | 165 | 210 | 80 | 22 | 85.4 | 4-M20 | 50 |
DYH4000-W | 660 | 575 | 460 | 140 | 220 | 165 | 210 | 80 | 22 | 85.4 | 4-M20 | 60 |
DYH6000-W | 760 | 575 | 520 | 140 | 220 | 254 | 300 | 100 | 28 | 106.4 | 8-M20 | 60 |
DYH8000-W | 780 | 620 | 560 | 140 | 260 | 254 | 300 | 100 | 28 | 106.4 | 8-M20 | 60 |
DYH10000-W | 820 | 660 | 560 | 140 | 280 | 254 | 300 | 100 | 28 | 106.4 | 8-M20 | 60 |
3.DYHL电液动回转器
一.概述:
DYHL电液动回转器是根据广泛的市场调研,设计、开发的一种新型角度回转驱动装置,关键技术国内首创,为国家专利产品。
本回转器以罗旋传动原理为基础,实现驱动元件和回转元件为同轴同步转换,且具有DYH电液回转器的优点(过载保护功能、运转平稳、无级调整等),可代替DYH电液回转器和电动回转器,尤其适用于阀门的回转驱动。
二.特点
1.本回转器由电机——液压泵系统及回转转换装置、手动装置组成,二者可平行布置或交叉布置。以适应不同使用要求。
2.直线——回转转换元件在密封油缸筒内工作,润滑极佳,确保最佳工作状态。确保工作寿命。
3.本回转器的手动装置独特,能很方便实现手动,为安全生产创造条件,在失电或液压故障时,可正常工作。
4.本回转器为全密封结构,不漏油、不吸尘、不吸水、运转平稳,使用寿命长。并可实现机、电、液一体化,实现远程控制和自动控制及微机控制。
型号 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | b | h | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | n-m | 功率 |
DYHL-500 | 32 | 80 | 140 | 250 | 130 | 10 | 5 | 500 | 48 | 60 | 270 | 520 | 120 | 6-M8 | 0.55 |
DYHL-1000 | 40 | 100 | 140 | 300 | 150 | 12 | 5 | 550 | 60 | 75 | 310 | 526 | 130 | 6-M10 | 0.55 |
DYHL-2000 | 50 | 125 | 140 | 300 | 180 | 14 | 5.6 | 610 | 75 | 90 | 350 | 545 | 145 | 6-M12 | 0.75 |
DYHL-4000 | 63 | 150 | 165 | 400 | 205 | 18 | 7.0 | 690 | 90 | 105 | 410 | 560 | 168 | 6-M12 | 1.1 |
DYHL-6000 | 75 | 170 | 165 | 400 | 230 | 20 | 7.5 | 780 | 105 | 120 | 470 | 560 | 168 | 6-M14 | 1.1 |
DYHL-8000 | 85 | 200 | 165 | 400 | 260 | 22 | 9.0 | 875 | 120 | 140 | 530 | 585 | 195 | 6-M16 | 1.5 |
电液动回转器应用实例
配套阀门通径、公称压力、力矩表
T(N.m) PN(Mpa)
DN(mm) |
蝶阀力矩 | ||||
0.6 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | |
50 | 25 | 50 | 100 | ||
65 | 50 | 100 | 150 | ||
80 | 100 | 150 | 200 | ||
100 | 150 | 200 | 400 | 900 | |
125 | 250 | 300 | 600 | 900 | |
150 | 400 | 400 | 600 | 2000 | |
200 | 600 | 600 | 900 | 1200 | 2000 |
250 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 2500 |
300 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 5000 |
350 | 2500 | 2500 | 4000 | 4000 | 8000 |
400 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
450 | 5000 | 5000 | 6000 | 8000 | |
500 | 6000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
600 | 10000 | ||||
700 | |||||
800 |
T(N.m) PN(Mpa)
DN(mm) |
蝶阀力矩 | ||
0.6 | 1.0 | 1.6 | |
50 | 50 | ||
65 | 50 | ||
80 | 100 | ||
100 | 100 | 300 | |
125 | 200 | 400 | |
150 | 200 | 600 | |
200 | 300 | 600 | |
250 | 200 | 600 | 900 |
300 | 600 | 900 | 1200 |
350 | 900 | 1200 | 2000 |
400 | 1200 | 2000 | 2500 |
450 | 2000 | 2500 | 4000 |
500 | 2000 | 4000 | 5000 |
600 | 4000 | 6000 | 8000 |
700 | 6000 | 10000 | 10000 |
800 | 10000 | 16000 | 16000 |